Κάποιων η ζωή τελειώνει μόλις στα 45! Παγκόσμια λίστα με το προσδόκιμο ζωής
Αναμφίβολα, το προσδόκιμο ζωής είναι ένα θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα. Για αυτο το λόγο κάθε χρόνο δημιουργείται μια παγκόσμια λίστα από την «World Bank» με σκοπό να το αναδείξει. Το σίγουρο είναι πως όσα δημιουργεί ο άνθρωπος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, δεν είναι απαραίτητο ότι συμβάλλουν σε αυτό το στόχο. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο σφάλμα είναι η μετάλλαξη των τροφών, η εισαγωγή χημικών στην καθημερινή μας διατροφή. Επίσης, άλλο ένα σφάλμα, είναι τα αέρια που προκαλεί η καθημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου (καυσαέριο, κάπνισμα, κτλ).
Από την άλλη όμως υπάρχουν και αυτοί που ζουν με λιγότερο από 1€ την ημέρα ή δεν ξέρουν αν θα έχουν τροφή να επιβιώσουν.
Οι Έλληνες κατέχουν την 23η θέση, αλλά 2 έτη μόνο λιγότερο από την πρώτη Χώρα που είναι η Κίνα.
Όλες οι συνήθειες όπως η διατροφή, ο τρόπος ζωής αλλά και η περίθαλψη συντελλούν στο να βελτιωθεί ο δείκτης.
Είναι απογοητευτικό να δείτε ότι υπάρχει χώρα με προσδόκιμο ζωής τα 45 χρόνια! Η Σιέρα Λεόνε έχει τα μισά σχεδόν από της Ελλάδας.
Δείτε την παγκόσμια λίστα με το προσδόκιμο ζωής, επεξεργασμένη από το oloigiaolous.gr.
Κατάταξη | Χώρα | Προσδόκιμο ζωής σε έτη |
1 | Χονγκ Κονγκ , Κίνα |
83 |
2 | Σαν Μαρίνο | 83 |
3 | Ελβετία | 83 |
4 | Ιαπωνία | 83 |
5 | Ισλανδία | 82 |
6 | Ισπανία | 82 |
7 | Ιταλία | 82 |
8 | Μάλτα | 82 |
9 | Νήσοι Φερόες | 82 |
10 | Σιγκαπούρη | 82 |
11 | Αυστραλία | 82 |
12 | Σουηδία | 82 |
13 | Ισραήλ | 82 |
14 | Γαλλία | 82 |
15 | Νορβηγία | 81 |
16 | Ολλανδία | 81 |
17 | Καναδάς | 81 |
18 | Αυστρία | 81 |
19 | Λουξεμβούργο | 81 |
20 | Νέα Ζηλανδία | 81 |
21 | Κορέα , Δημοκρατία |
81 |
22 | Ηνωμένο Βασίλειο | 81 |
23 | Ελλάδα | 81 |
24 | Γερμανία | 81 |
25 | Πορτογαλία | 81 |
26 | Ιρλανδία | 80 |
27 | Βέλγιο | 80 |
28 | Φινλανδία | 80 |
29 | Σλοβενία | 80 |
30 | ΕΔΠ Μακάο , Κίνα | 80 |
31 | Δανία | 80 |
32 | Λίβανος | 80 |
33 | Κόστα Ρίκα | 79 |
34 | Κύπρος | 79 |
35 | Χιλή | 79 |
36 | Παρθένοι Νήσοι ( ΗΠΑ ) |
79 |
37 | Βερμούδα | 79 |
38 | Κούβα | 79 |
39 | Ηνωμένες Πολιτείες |
79 |
40 | Γκουάμ | 78 |
41 | Πουέρτο Ρίκο | 78 |
42 | Κατάρ | 78 |
43 | Μπρουνέι Νταρουσαλάμ |
78 |
44 | Δημοκρατία της Τσεχίας |
78 |
45 | Μαλδίβες | 77 |
46 | Αλβανία | 77 |
47 | Παναμάς | 77 |
48 | Μεξικό | 77 |
49 | Κροατία | 77 |
50 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
77 |
51 | Ουρουγουάη | 77 |
52 | Πολωνία | 77 |
53 | Μπαχρέιν | 76 |
54 | Ομάν | 76 |
55 | Εσθονία | 76 |
56 | Νέα Καληδονία | 76 |
57 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
76 |
58 | Δημοκρατία της Σλοβακίας |
76 |
59 | Εκουαδόρ | 76 |
60 | Γαλλική Πολυνησία | 76 |
61 | Αργεντινή | 76 |
62 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα |
76 |
63 | Βιετνάμ | 75 |
64 | Σαουδική Αραβία | 75 |
65 | Αρούμπα | 75 |
66 | Κίνα | 75 |
67 | Λιβύη | 75 |
68 | Μπαρμπάντος | 75 |
69 | Μακεδονία, Γιουγκοσλαβία |
75 |
70 | Ουγγαρία | 75 |
71 | Αραβική Δημοκρατία της Συρ |
75 |
72 | Μπαχάμες , το | 75 |
73 | Τυνησία | 75 |
74 | Μαλαισία | 75 |
75 | Σερβία | 75 |
76 | Στ. Lucia | 75 |
77 | Τουρκία | 75 |
78 | Μαυροβούνιο | 75 |
79 | Ρουμανία | 75 |
80 | Αρμενία | 74 |
81 | Βενεζουέλα , RB | 74 |
82 | Κουβέιτ | 74 |
83 | Περού | 74 |
84 | Πράσινο Ακρωτήριο | 74 |
85 | Βουλγαρία | 74 |
86 | Νικαράγουα | 74 |
87 | Ταϊλάνδη | 74 |
88 | Σρι Λάνκα | 74 |
89 | Γεωργία | 74 |
90 | Ιορδανία | 74 |
91 | Λετονία | 74 |
92 | Κολομβία | 74 |
93 | Λιθουανία | 74 |
94 | Μπελίζ | 73 |
95 | Σεϋχέλλες | 73 |
96 | Ιράν , Ισλαμική Δημοκρατία . |
73 |
97 | Βραζιλία | 73 |
98 | Μαυρίκιος | 73 |
99 | Ονδούρα | 73 |
100 | Ιαμαϊκή | 73 |
101 | Δομινικανή Δημοκρατία |
73 |
102 | Δυτική Όχθη και τη Γάζα |
73 |
103 | Σαμόα | 73 |
104 | Γρενάδα | 72 |
105 | Τόνγκα | 72 |
106 | Στ. Βικέντιος και Γρεναδίνες |
72 |
107 | Παραγουάη | 72 |
108 | Ελ Σαλβαδόρ | 72 |
109 | Γουατεμάλα | 71 |
110 | Βανουάτου | 71 |
111 | Καμπότζη | 71 |
112 | Ουκρανία | 71 |
113 | Αλγερία | 71 |
114 | Αίγυπτος , Αραβική Δημοκρα |
71 |
115 | Λευκορωσία | 71 |
116 | Σουρινάμ | 71 |
117 | Αζερμπαϊτζάν | 71 |
118 | Μαρόκο | 70 |
119 | Ινδονησία | 70 |
120 | Κοσσυφοπέδιο | 70 |
121 | Μπαγκλαντές | 70 |
122 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο |
70 |
123 | Δημοκρατία της Κιργιζίας |
70 |
124 | Φίτζι | 70 |
125 | Κορέα , Dem . Δημ. . |
69 |
126 | Ιράκ | 69 |
127 | Ρωσική Ομοσπονδία | 69 |
128 | Καζακστάν | 69 |
129 | Μικρονησία , Fed . Sts . |
69 |
130 | Μολδαβία | 69 |
131 | Φιλιππίνες | 68 |
132 | Κιριμπάτι | 68 |
133 | Ουζμπεκιστάν | 68 |
134 | Νεπάλ | 68 |
135 | Μπουτάν | 67 |
136 | Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος |
67 |
137 | Νησιά Σολομώντα | 67 |
138 | Τατζικιστάν | 67 |
139 | Μογγολία | 67 |
140 | ηβική τρίχα | 67 |
141 | Τιμόρ – Λέστε | 66 |
142 | Πακιστάν | 66 |
143 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε |
66 |
144 | Ινδία | 66 |
145 | Γουιάνα | 66 |
146 | Τουρκμενιστάν | 65 |
147 | Μιανμάρ | 65 |
148 | Μαδαγασκάρη | 64 |
149 | Ναμίμπια | 63 |
150 | Σενεγάλη | 63 |
151 | Ρουάντα | 63 |
152 | Υεμένη, Δημ. . | 63 |
153 | Γκαμπόν | 63 |
154 | Αϊτή | 62 |
155 | Αιθιοπία | 62 |
156 | Παπούα Νέα Γουινέα |
62 |
157 | Ερυθραία | 62 |
158 | Σουδάν | 62 |
159 | Μαυριτανία | 61 |
160 | Τζιμπουτί | 61 |
161 | Γκάνα | 61 |
162 | Κομόρες | 60 |
163 | Κένυα | 60 |
164 | Τανζανία | 60 |
165 | Αφγανιστάν | 60 |
166 | Λιβερία | 60 |
167 | Μπενίν | 59 |
168 | Γκάμπια | 58 |
169 | Ουγκάντα | 58 |
170 | Κονγκό , Δημοκρατία . |
58 |
171 | Νίγηρας | 57 |
172 | Ζιμπάμπουε | 56 |
173 | Ζάμπια | 56 |
174 | Τόγκο | 56 |
175 | γκινέα | 56 |
176 | Μπουρκίνα Φάσο | 55 |
177 | Νότια Αφρική | 55 |
178 | Σομαλία | 54 |
179 | λανθασμένος | 54 |
180 | Μαλάουι | 54 |
181 | Καμερούν | 54 |
182 | Νότιο Σουδάν | 54 |
183 | Γουινέα – Μπισάου | 54 |
184 | Μπουρούντι | 53 |
185 | Ισημερινή Γουινέα | 52 |
186 | Νιγηρία | 52 |
187 | Αγκόλα | 51 |
188 | Τσαντ | 50 |
189 | Ακτή Ελεφαντοστού | 50 |
190 | Μοζαμβίκη | 49 |
191 | Κονγκό , Dem . Δημ. . |
49 |
192 | Κεντρική Αφρικανική Δημοκ |
49 |
193 | Σουαζιλάνδη | 49 |
194 | Λεσόθο | 48 |
195 | Μποτσουάνα | 47 |
196 | Σιέρα Λεόνε | 45 |